— 磁鐵產品 —
郵箱:salesa@dgcourage.com
手機:0769-23388351
電話:0769-23388351
地址:廣東省東莞市萬江區新和社區龍通一路1號廠房
鐵氧體磁鐵能承受溫度932°F(500°C),磁性力較低,價格合理。茄子视频在线观看免费下载APP提供各種尺寸和等級磁瓦適合製造業,電機,電動工具和家具使用。歡迎您的谘詢!
產品詳情
風扇電機磁鐵,應用在風扇電機內部的一種磁鐵,常見的用硬磁鐵的風扇電機種類有工業風扇電機,直流風扇電機,無葉風扇電機,汽車風扇電機,軸流風扇電機等,用的磁鐵材質主要是陶磁鐵氧體跟稀土釹鐵硼,如異性濕壓鐵氧體磁瓦,燒結異性鐵氧體多極磁環,燒結釹鐵硼磁瓦,粘結釹鐵硼多極環。
下圖是我司的風扇電機用鐵氧體瓦型磁鐵規格模具表,有用的上的歡迎聯係索樣。
鐵氧體磁瓦尺寸 | 產品性能 | |||||||||
R(外弧) | r(內弧) | W(弦寬) | L(軸長) | h(厚度) | (夾角) | H(弓高) | BR | Hcb | Hcj | 中心場 |
75.3 | 67 | 25±0.2 | 24±0.2 | 8.1-8.3 | 》410 | 》260 | 》275 | |||
74.5 | 66.5 | 25.4±0.1 | 20±0.1 | 8.0±0.05 | 45° | 》410 | 》260 | 》275 | ||
73.5 | 66.5 | 25±0.1 | 22±0.1 | 7.0±0.05 | 90° | 》410 | 》260 | 》275 | ||
68 | 58.5 | 50±0.25 | 24.0-24.5 | 9.5±0.1 | 》405 | 》245 | 》255 | |||
75.5 | 65.5 | 54.07 | 25±0.1 | 10.0±0.1 | 》405 | 》245 | 》255 | |||
75 | 67 | 50.5 | 25±0.1 | 8.0±0.1 | 40° | 》405 | 》245 | 》255 | ||
68 | 58.75 | 50±0.3 | 27±0.2 | 9.25±0.05 | 》405 | 》245 | 》255 | |||
75 | 67 | 46.8 | 25±0.2 | 8.0 0/-0.1 | 38° | 》405 | 》245 | 》255 | ||
75 | 67 | 46.8 | 20±0.2 | 8.0 0/-0.1 | 38° | 》405 | 》245 | 》255 | ||
86.5 | 78.8 | 23.7-23.8 | 53±0.1 | 7.7-7.8 | 8.4 | 》410 | 》290 | 》300 | ||
86.5 | 79 | 23.7+0.1/0 | 50±0.1 | 7.5+0.1/0 | 》410 | 》290 | 》300 | |||
72.4 | 60.5 | 27.5±0.1 | 35±0.1 | 11.8-11.9 | 20.6° | 》410 | 》260 | 》270 | ||
72.5 | 60.5 | 29.2±0.2 | 36±0.15 | 12±0.05 | 25.7° | 》410 | 》260 | 》270 | ||
73.15 | 61.15 | 29.2±0.2 | 35±0.2 | 12±0.05 | 25.6° | 12.8±0.15 | 》400 | 》280 | 》295 | |
72.5 | 60.7 | 27.9 0/-0.1 | 35.0-35.5 | 11.8±0.05 | 23° | 》400 | 》280 | 》295 | ||
72.5 | 60.7 | 27.9 0/-0.1 | 35±0.1 | 11.80±0.05 | 23° | 》420 | 》300 | 》340 | ||
75 | 67 | 28.9-29.0 | 20±0.1 | 8.0±0.1 | 》405 | 》245 | 》255 | 》1100 | ||
76 | 67 | 28.9-29.0 | 20±0.1 | 8.0±0.1 | >415 | >240 | >250 | 》1800 | ||
75 | 65.5 | 28.9-29.0 | 20±0.1 | 9.4-9.5 | 》405 | 》245 | 》255 | 》1400 | ||
75 | 67 | 28.4+0.1/0 | 20±0.1 | 8.0 0/-0.1 | 22° | 》405 | 》245 | 》255 | 》1280 | |
75 | 67 | 28.9-29.0 | 20±0.1 | 8.0±0.1 | >415 | >240 | >250 |
下一篇:540電機磁瓦(弧狀)
相關推薦